2026-03-06 作者: 资产处 点击:
特别提示:
该项目未关联政府采购计划,不属于政府采购范畴,不适用《政府采购质疑和投诉办法》等政府采购法律法规。
反拍单号:
FP26030310066220
反拍单名称:
黑龙江建筑职业技术学院其他生活用电器反拍采购
报价截止时间:
2026-03-06 09:00:00
采购单位:
黑龙江建筑职业技术学院
采购内容:
其他生活用电器
采购数量:
262
预算总金额(元):
52400.00
收货地址:
黑龙江省哈尔滨市呼兰区学院路999号
供应商报价详情
| 反拍商品名称 | 产品配置 | 特殊标识 | 品牌 | 型号 |
|---|---|---|---|---|
| 摩飞套娃绞肉机MR9401A | 其他 | 摩飞(MFHZPOK) |
| 序号 | 是否成交 | 供应商名称 | 排名单价(元) | 排名总报价(元) | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成交 | 哈尔滨市香坊区纤凝零售经营部(个体工商户) | 170.00 | 44540.00 | 2026-03-06 08:59:52 |
| 2 | 哈尔滨市平房区天艺物资经销部(个体工商户) | 179.00 | 46898.00 | 2026-03-06 08:59:38 | |
| 3 | 齐齐哈尔龙沙区九言电子产品经销处(个体工商户) | 180.00 | 47160.00 | 2026-03-06 08:59:17 | |
| 4 | 武汉碧圣康源科技有限公司 | 182.00 | 47684.00 | 2026-03-06 08:29:17 | |
| 5 | 哈尔滨市香坊区正采物资经营部(个体工商户) | 183.00 | 47946.00 | 2026-03-06 08:13:06 | |
| 6 | 哈尔滨市香坊区一格标志服饰中心 | 188.00 | 49256.00 | 2026-03-05 17:08:32 | |
| 7 | 大庆赢创经贸有限公司 | 193.00 | 50566.00 | 2026-03-04 21:55:46 | |
| 8 | 哈尔滨透笼轻工批发市场新奇特电器行 | 195.00 | 51090.00 | 2026-03-03 14:43:36 | |
| 9 | 大庆市让胡路区信利办公用品店 | 196.00 | 51352.00 | 2026-03-03 12:52:16 | |
| 10 | 哈尔滨钇知办公用品有限公司 | 198.00 | 51876.00 | 2026-03-03 11:27:31 | |
| 11 | 哈尔滨云珈达科技有限公司 | 199.00 | 52138.00 | 2026-03-03 11:24:51 | |
| 12 | 沈阳睿信科技有限公司 | 200.00 | 52400.00 | 2026-03-03 11:11:50 |
反拍规则:
1.电子卖场内销售同款商品的供应商可参与反拍报价。
2.报价时间截止前,供应商可多次报价,所报价格不得高于采购人设定的最高单价,以最后一次报价为准。
3.商品实时报价在反拍过程中予以公开,系统自动按照已报价供应商中的最低报价更新商品实时报价。
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一项目。
5.供应商报价时间截止后,报价供应商报价最低的成交,多家供应商报价相同且为最低价的,最早报价的成交。