2025-12-23 作者: 资产处 点击:
合同包1(高技能基地多形态智慧教室):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 哈尔滨中软讯科技术有限公司 | 哈尔滨市南岗区哈尔滨大街与中兴左街交汇处以西第B栋10层1001号房 | 1,858,260.00元 |
合同包1(高技能基地多形态智慧教室):
货物类(哈尔滨中软讯科技术有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教学仪器 | 研讨互动教学系统 | seewo | 智慧黑板:BG86EF 软件互动教学:希沃品课 | 4.00(套) | 79,800.00 | 319,200.00 |
| 1-2 | 教学仪器 | 交互智能平板 | seewo | FG75EC | 16.00(台) | 20,000.00 | 320,000.00 |
| 1-3 | 教学仪器 | 小组屏移动支架 | seewo | ST33 | 16.00(套) | 1,600.00 | 25,600.00 |
| 1-4 | 教学仪器 | 电子班牌 | seewo | SK10A | 4.00(台) | 4,800.00 | 19,200.00 |
| 1-5 | 教学仪器 | 智能升降讲台底座 | seewo | TSD07Y | 4.00(台) | 6,200.00 | 24,800.00 |
| 1-6 | 教学仪器 | 智能讲台屏体 | seewo | TSP02 | 4.00(台) | 5,500.00 | 22,000.00 |
| 1-7 | 教学仪器 | 智能设备集中控制终端 | seewo | TP03 | 4.00(台) | 5,500.00 | 22,000.00 |
| 1-8 | 教学仪器 | 智能设备集中控制器 | seewo | ZK03 | 4.00(台) | 5,500.00 | 22,000.00 |
| 1-9 | 教学仪器 | 智课终端 | seewo | SV32P | 4.00(台) | 83,500.00 | 334,000.00 |
| 1-10 | 通用摄像机 | 高清摄像机 | seewo | VC33 | 20.00(套) | 13,750.00 | 275,000.00 |
| 1-11 | 教学仪器 | 图像探测器 | seewo | VC11T | 12.00(个) | 1,850.00 | 22,200.00 |
| 1-12 | 调音台 | 全场景智能调音台 | seewo | PA20 | 4.00(台) | 9,800.00 | 39,200.00 |
| 1-13 | 话筒设备 | 吊装话筒 | seewo | AC21M | 32.00(只) | 1,300.00 | 41,600.00 |
| 1-14 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 双通道数字功放 | seewo | AC31 | 4.00(台) | 2,400.00 | 9,600.00 |
| 1-15 | 音响电视组合机 | 线阵列音箱 | seewo | AC31S | 8.00(只) | 970.00 | 7,760.00 |
| 1-16 | 组合家具 | 学生拼接桌椅 | 绿森之林 | LSL-FDW-XZY | 144.00(套) | 1,450.00 | 208,800.00 |
| 1-17 | 教学仪器 | 数字实训平台 | 广联达 | 广联达数字实训平台V1.0 | 1.00(套) | 145,300.00 | 145,300.00 |
王晓磊、林雪飞、侯音(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 高技能基地多形态智慧教室 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(高技能基地多形态智慧教室):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨中软讯科技术有限公司 | 通过 | 通过 | 66.00 | 4.00 | 30.00 | 100.00 | 1,858,260.00 | 1,858,260.00 | 1 | 1 | |
| 黑龙江曼振商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 66.00 | 2.00 | 29.96 | 97.96 | 1,860,500.00 | 1,860,500.00 | 2 | 2 | |
| 黑龙江勃普电能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 60.67 | 0.00 | 29.94 | 90.61 | 1,862,000.00 | 1,862,000.00 | 3 | 3 | |
| 河北途川商贸有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
名称:黑龙江建筑职业技术学院
地址:哈尔滨市松北区学院路999号
联系方式:85915166
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号
联系方式:0451-85975686
项目联系人:肖楠
电话:0451-85975686